99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘 >> 菏澤教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年山東省菏澤市定陶縣公開招聘教師筆試成績公示

時間:2012-10-31 14:35:37 點擊:

,
2012年定陶縣公開招聘教師筆試成績
準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 座號 考場 基礎(chǔ)知識成績 專業(yè)知識成績 加分 總成績
基礎(chǔ)知識 40%折 專業(yè)知識 60%折
201220001 姜燕燕 初中語文 1 第一場 58 23.2 65.5 39.3   62.5
201220002 李林 初中語文 2 第一場 58 23.2 81.5 48.9   72.1
201220003 康艷麗 初中語文 3 第一場 67 26.8 72.5 43.5   70.3
201220004 季舒靜 初中語文 4 第一場 59 23.6 77 46.2   69.8
201220005 李玲 初中語文 5 第一場 40 16 70.5 42.3   58.3
201220006 晁銀素 初中語文 6 第一場 73 29.2 82.5 49.5   78.7
201220007 張燕 初中語文 7 第一場 59 23.6 77.5 46.5   70.1
201220008 張英華 初中語文 8 第一場 70 28 80.5 48.3   76.3
201220009 竇明亞 初中語文 9 第一場 68 27.2 80 48   75.2
201220010 劉翠英 初中語文 10 第一場 77 30.8 85 51   81.8
201220011 華靜 初中語文 11 第一場 41 16.4 67 40.2   56.6
201220012 張利 初中語文 12 第一場 55 22 76.5 45.9   67.9
201220013 史香芬 初中語文 13 第一場 48 19.2 85 51   70.2
201220014 費發(fā)顯 初中語文 14 第一場 63 25.2 86.5 51.9   77.1
201220015 李春華 初中語文 15 第一場 68 27.2 71 42.6   69.8
201220016 張檬 初中語文 16 第一場 29 11.6 70.5 42.3   53.9
201220017 孟軻 初中語文 17 第一場 71 28.4 87 52.2   80.6
201220018 王金鵬 初中語文 18 第一場 39 15.6 70.5 42.3   57.9
201220019 池蒙娜 初中語文 19 第一場 38 15.2 71.5 42.9   58.1
201220020 張萌萌 初中語文 20 第一場 71 28.4 82.5 49.5   77.9
201220021 宮琰 初中語文 21 第一場 67 26.8 86.5 51.9   78.7
201220022 王海真 初中語文 22 第一場 55 22 69 41.4   63.4
201220023 張瑞娟 初中語文 23 第一場 50 20 64 38.4   58.4
201220024 李旭 初中語文 24 第一場 57 22.8 75.5 45.3   68.1
201220025 屠燦麗 初中語文 25 第一場 59 23.6 59 35.4   59
201220026 孫潔 初中語文 26 第一場 64 25.6 63.5 38.1   63.7
201220027 修仁華 初中語文 27 第一場 79 31.6 85 51   82.6
201220028 王建 初中語文 28 第一場 0 0 0 0   0
201220029 劉光溟 初中語文 29 第一場 57 22.8 75.5 45.3   68.1
201220030 柴文霞 初中語文 30 第一場 61 24.4 71 42.6   67
201220031 劉鳳 初中語文 1 第二場 58 23.2 75.5 45.3   68.5
201220032 何麗姍 初中語文 2 第二場 65 26 72.5 43.5   69.5
201220033 康瑩 初中語文 3 第二場 66 26.4 85.5 51.3   77.7
201220034 王錦 初中語文 4 第二場 61 24.4 78 46.8   71.2
201220035 程輝娜 初中語文 5 第二場 67 26.8 69.5 41.7   68.5
201220036 許玉松 初中語文 6 第二場 65 26 85 51   77
201220037 呂香麗 初中語文 7 第二場 61 24.4 65.5 39.3   63.7
201220038 趙傳彬 初中語文 8 第二場 66 26.4 85 51   77.4
201220039 劉保平 初中語文 9 第二場 61 24.4 68 40.8   65.2
201220040 康冬梅 初中語文 10 第二場 71 28.4 71.5 42.9   71.3
201220041 盧玉麗 初中語文 11 第二場 72 28.8 77.5 46.5   75.3
201220042 張麗娟 初中語文 12 第二場 43 17.2 68 40.8   58
201220043 馬崇喜 初中語文 13 第二場 74 29.6 83 49.8   79.4
201220044 郭亭 初中語文 14 第二場 55 22 81 48.6   70.6
201230045 石茜茜 小學(xué)語文 15 第二場 68 27.2 86.5 51.9   79.1
201230046 何英 小學(xué)語文 16 第二場 57 22.8 70 42   64.8
201230047 陳秋閣 小學(xué)語文 17 第二場 45 18 62.5 37.5   55.5
201230048 沙娜 小學(xué)語文 18 第二場 62 24.8 77 46.2   71
201230049 馬秀娟 小學(xué)語文 19 第二場 67 26.8 77.5 46.5   73.3
201230050 明紅芹 小學(xué)語文 20 第二場 76 30.4 84.5 50.7   81.1
201230051 蘇奎英 小學(xué)語文 21 第二場 53 21.2 76 45.6   66.8
201230052 裴紹涵 小學(xué)語文 22 第二場 48 19.2 73.5 44.1   63.3
201230053 牛文慧 小學(xué)語文 23 第二場 50 20 59.5 35.7   55.7
201230054 郝麗萍 小學(xué)語文 24 第二場 54 21.6 75 45   66.6
201230055 郝媛媛 小學(xué)語文 25 第二場 46 18.4 63.5 38.1   56.5
201230056 丁謎 小學(xué)語文 26 第二場 58 23.2 68.5 41.1   64.3
201230057 高銘銘 小學(xué)語文 27 第二場 63 25.2 82 49.2   74.4
201230058 劉磊 小學(xué)語文 28 第二場 66 26.4 83 49.8   76.2
201230059 楊琳林 小學(xué)語文 29 第二場 64 25.6 80 48   73.6
201230060 王娟 小學(xué)語文 30 第二場 58 23.2 84 50.4   73.6
201230061 黃燕 小學(xué)語文 1 第三場 61 24.4 71.5 42.9   67.3
201230062 曹曉芹 小學(xué)語文 2 第三場 51 20.4 74.5 44.7   65.1
201230063 劉瑞英 小學(xué)語文 3 第三場 53 21.2 55.5 33.3   54.5
201230064 黃錦鶴 小學(xué)語文 4 第三場 66 26.4 74 44.4   70.8
201230065 趙文慧 小學(xué)語文 5 第三場 77 30.8 80 48   78.8
201230066 劉美榮 小學(xué)語文 6 第三場 61 24.4 62.5 37.5   61.9
201230067 張昌娥 小學(xué)語文 7 第三場 65 26 76.5 45.9   71.9
201230068 陳艷 小學(xué)語文 8 第三場 55 22 79 47.4   69.4
201230069 鄧住方 小學(xué)語文 9 第三場 38 15.2 51 30.6   45.8
201230070 王偉 小學(xué)語文 10 第三場 75 30 77.5 46.5   76.5
201230071 李鶴 小學(xué)語文 11 第三場 62 24.8 64.5 38.7   63.5
201230072 孔品 小學(xué)語文 12 第三場 73 29.2 60.5 36.3   65.5
201230073 劉鳳瑩 小學(xué)語文 13 第三場 51 20.4 68 40.8   61.2
201230074 潘麗花 小學(xué)語文 14 第三場 40 16 44.5 26.7   42.7
201230075 王敏 小學(xué)語文 15 第三場 32 12.8 50 30   42.8
201230076 陳秋菊 小學(xué)語文 16 第三場 51 20.4 75 45   65.4
201230077 李玉紅 小學(xué)語文 17 第三場 49 19.6 66.5 39.9   59.5
201230078 林亞芹 小學(xué)語文 18 第三場 72 28.8 81.5 48.9   77.7
201230079 陳爍沖 小學(xué)語文 19 第三場 68 27.2 80 48   75.2
201230080 張雯 小學(xué)語文 20 第三場 74 29.6 53 31.8   61.4
201230081 鄧倩 小學(xué)語文 21 第三場 22 8.8 53.5 32.1   40.9
201230082 劉紅翠 小學(xué)語文 22 第三場 70 28 91.5 54.9   82.9
201230083 黃雪芝 小學(xué)語文 23 第三場 49 19.6 75 45   64.6
201230084 耿愛霞 小學(xué)語文 24 第三場 63 25.2 52.5 31.5   56.7
201230085 朱慶川 小學(xué)語文 25 第三場 54 21.6 89.5 53.7   75.3
201230086 冉麗 小學(xué)語文 26 第三場 74 29.6 67.5 40.5   70.1
201230087 崔靜 小學(xué)語文 27 第三場 63 25.2 80 48   73.2
201230088 王爽 小學(xué)語文 28 第三場 49 19.6 68.5 41.1   60.7
201230089 曹靖靖 小學(xué)語文 29 第三場 28 11.2 27.5 16.5   27.7
201230090 徐玉柱 小學(xué)語文 30 第三場 50 20 63 37.8   57.8
201230091 韓冰 小學(xué)語文 1 第四場 76 30.4 83 49.8   80.2
201230092 董會寅 小學(xué)語文 2 第四場 74 29.6 74 44.4   74
201230093 唐珊珊 小學(xué)語文 3 第四場 36 14.4 66 39.6   54
201230094 侯偉 小學(xué)語文 4 第四場 56 22.4 70 42   64.4
201230095 閆博 小學(xué)語文 5 第四場 64 25.6 78.5 47.1   72.7
201230096 仝亭婷 小學(xué)語文 6 第四場 50 20 64.5 38.7   58.7
201230097 鹿騰飛 小學(xué)語文 7 第四場 84 33.6 84 50.4   84
201230098 郜亞茹 小學(xué)語文 8 第四場 63 25.2 63.5 38.1   63.3
201230099 楊依秀 小學(xué)語文 9 第四場 56 22.4 54 32.4   54.8
201230100 張秋香 小學(xué)語文 10 第四場 56 22.4 61.5 36.9   59.3
201230101 李姍姍 小學(xué)語文 11 第四場 75 30 75.5 45.3   75.3
201230102 馬俊 小學(xué)語文 12 第四場 63 25.2 78 46.8   72
201230103 郭英慧 小學(xué)語文 13 第四場 39 15.6 67.5 40.5   56.1
201230104 孫福增 小學(xué)語文 14 第四場 48 19.2 67.5 40.5   59.7
201230105 楊隨舉 小學(xué)語文 15 第四場 75 30 89 53.4   83.4
201230106 劉松梅 小學(xué)語文 16 第四場 73 29.2 56 33.6   62.8
201230107 安秀娟 小學(xué)語文 17 第四場 53 21.2 78.5 47.1   68.3
201230108 宋贊 小學(xué)語文 18 第四場 72 28.8 71 42.6   71.4
201230109 張麗萍 小學(xué)語文 19 第四場 49 19.6 73.5 44.1   63.7
201230110 劉月靈 小學(xué)語文 20 第四場 48 19.2 65 39   58.2
201230111 范瑞琪 小學(xué)語文 21 第四場 68 27.2 80.5 48.3   75.5
201230112 陳海燕 小學(xué)語文 22 第四場 71 28.4 76 45.6   74
201230113 商凱 小學(xué)語文 23 第四場 71 28.4 74 44.4   72.8
201230114 周國萍 小學(xué)語文 24 第四場 50 20 71.5 42.9   62.9
201230115 孫迎花 小學(xué)語文 25 第四場 78 31.2 72.5 43.5   74.7
201230116 侯珍 小學(xué)語文 26 第四場 47 18.8 67.5 40.5   59.3
201230117 侯居義 小學(xué)語文 27 第四場 63 25.2 83 49.8   75
201230118 馬亞偉 小學(xué)語文 28 第四場 63 25.2 70.5 42.3   67.5
201230119 宗靜 小學(xué)語文 29 第四場 61 24.4 64.5 38.7   63.1
201230120 李鳳蘭 小學(xué)語文 30 第四場 62 24.8 79.5 47.7   72.5
201230121 谷瑞倩 小學(xué)語文 1 第五場 61 24.4 59.5 35.7   60.1
201230122 牛立賀 小學(xué)語文 2 第五場 55 22 78 46.8   68.8
201230123 宋若靜 小學(xué)語文 3 第五場 70 28 77 46.2   74.2
201230124 郝素芹 小學(xué)語文 4 第五場 45 18 51.5 30.9   48.9
201230125 秦玉 小學(xué)語文 5 第五場 81 32.4 89 53.4   85.8
201230126 蘇潔 小學(xué)語文 6 第五場 78 31.2 83 49.8   81
201230127 袁茜 小學(xué)語文 7 第五場 70 28 80 48   76
201230128 許秀英 小學(xué)語文 8 第五場 67 26.8 75 45   71.8
201230129 牛淑婷 小學(xué)語文 9 第五場 51 20.4 25.5 15.3   35.7
201230130 曹文長 小學(xué)語文 10 第五場 33 13.2 51 30.6   43.8
201230131 田玉浩 小學(xué)語文 11 第五場 60 24 68.5 41.1   65.1
201230132 路蕭 小學(xué)語文 12 第五場 68 27.2 77 46.2   73.4
201230133 馮李民 小學(xué)語文 13 第五場 44 17.6 51.5 30.9   48.5
201230134 楚揚揚 小學(xué)語文 14 第五場 43 17.2 71 42.6   59.8
201230135 董慶友 小學(xué)語文 15 第五場 45 18 58 34.8   52.8
201230136 王慶梅 小學(xué)語文 16 第五場 56 22.4 61.5 36.9   59.3
201230137 陳潔宇 小學(xué)語文 17 第五場 72 28.8 89 53.4   82.2
201230138 李君 小學(xué)語文 18 第五場 59 23.6 65 39   62.6
201230139 蔡慧 小學(xué)語文 19 第五場 54 21.6 69 41.4   63
201230140 薛明青 小學(xué)語文 20 第五場 54 21.6 71 42.6   64.2
201230141 寧瑞卿 小學(xué)語文 21 第五場 59 23.6 62 37.2   60.8
201230142 康莉 小學(xué)語文 22 第五場 51 20.4 44.5 26.7   47.1
201230143 張月玲 小學(xué)語文 23 第五場 38 15.2 59 35.4   50.6
201230144 蔡慧娟 小學(xué)語文 24 第五場 84 33.6 85 51   84.6
201230145 趙芳 小學(xué)語文 25 第五場 56 22.4 67 40.2   62.6
201230146 王亞欣 小學(xué)語文 26 第五場 63 25.2 82.5 49.5   74.7
201230147 張萍 小學(xué)語文 27 第五場 72 28.8 85 51   79.8
201230148 閆蓓蓓 小學(xué)語文 28 第五場 66 26.4 73.5 44.1   70.5
201230149 郝曉慧 小學(xué)語文 29 第五場 94 37.6 83 49.8   87.4
201230150 崔婕 小學(xué)語文 30 第五場 56 22.4 82 49.2   71.6
201230151 王夏 小學(xué)語文 1 第六場 67 26.8 72.5 43.5   70.3
201230152 趙中偉 小學(xué)語文 2 第六場 28 11.2 54 32.4   43.6
201230153 劉傳金 小學(xué)語文 3 第六場 46 18.4 75.5 45.3   63.7
201230154 安春方 小學(xué)語文 4 第六場 73 29.2 85.5 51.3   80.5
201230155 劉曉君 小學(xué)語文 5 第六場 56 22.4 76.5 45.9   68.3
201230156 何翠燕 小學(xué)語文 6 第六場 39 15.6 54.5 32.7   48.3
201230157 潘穩(wěn) 小學(xué)語文 7 第六場 71 28.4 68.5 41.1   69.5
201230158 邵杰 小學(xué)語文 8 第六場 67 26.8 78 46.8   73.6
201230159 黃鳳麗 小學(xué)語文 9 第六場 58 23.2 86 51.6   74.8
201230160 王麗敏 小學(xué)語文 10 第六場 58 23.2 77.5 46.5   69.7
201230161 楚美玲 小學(xué)語文 11 第六場 67 26.8 87.5 52.5   79.3
201230162 蘇亞 小學(xué)語文 12 第六場 72 28.8 79 47.4   76.2
201230163 劉丹丹 小學(xué)語文 13 第六場 26 10.4 47 28.2   38.6
201230164 張科 小學(xué)語文 14 第六場 86 34.4 66 39.6   74
201230165 馬素影 小學(xué)語文 15 第六場 50 20 77.5 46.5   66.5
201230166 張敏 小學(xué)語文 16 第六場 59 23.6 57 34.2   57.8
201230167 郭菲 小學(xué)語文 17 第六場 49 19.6 64 38.4   58
201230168 董之普 小學(xué)語文 18 第六場 64 25.6 80 48   73.6
201230169 郝傳海 小學(xué)語文 19 第六場 48 19.2 73 43.8   63
201230170 高曉玉 小學(xué)語文 20 第六場 72 28.8 82 49.2   78
201220171 朱昌紅 初中政治 21 第六場 77 30.8 73 43.8   74.6
201220172 馬燕敏 初中政治 22 第六場 69 27.6 76 45.6   73.2
201220173 劉宏偉 初中政治 23 第六場 81 32.4 76 45.6   78
201220174 劉尊燕 初中政治 24 第六場 71 28.4 63 37.8   66.2
201220175 樊翠香 初中政治 25 第六場 0 0 0 0   0
201220176 馬富建 初中政治 26 第六場 63 25.2 73 43.8   69
201210177 李昕 高中政治 27 第六場 75 30 71 42.6   72.6
201210178 王得芝 高中政治 28 第六場 76 30.4 72 43.2   73.6
201210179 祝松濤 高中政治 29 第六場 54 21.6 66 39.6   61.2
201210180 楊春歌 高中政治 30 第六場 54 21.6 79 47.4   69
201210181 羅亞妮 高中政治 31 第六場 0 0 0 0   0
201220182 劉星 初中數(shù)學(xué) 1 第七場 77 30.8 82 49.2   80
201220183 王永 初中數(shù)學(xué) 2 第七場 54 21.6 93 55.8   77.4
201220184 牛立媛 初中數(shù)學(xué) 3 第七場 0 0 0 0   0
201220185 王秋云 初中數(shù)學(xué) 4 第七場 48 19.2 93 55.8   75
201220186 張珍 初中數(shù)學(xué) 5 第七場 67 26.8 100 60   86.8
201220187 羅衍勝 初中數(shù)學(xué) 6 第七場 49 19.6 97 58.2   77.8
201220188 劉建立 初中數(shù)學(xué) 7 第七場 60 24 91 54.6   78.6
201220189 翟瑞玲 初中數(shù)學(xué) 8 第七場 78 31.2 92 55.2   86.4
201220190 仝健 初中數(shù)學(xué) 9 第七場 70 28 92 55.2   83.2
201220191 高貫林 初中數(shù)學(xué) 10 第七場 50 20 64 38.4   58.4
201220192 白彥君 初中數(shù)學(xué) 11 第七場 77 30.8 89 53.4 10 94.2
201220193 高蓓蓓 初中數(shù)學(xué) 12 第七場 72 28.8 87 52.2   81
201220194 游寧 初中數(shù)學(xué) 13 第七場 51 20.4 95 57   77.4
201220195 董琳 初中數(shù)學(xué) 14 第七場 0 0 0 0   0
201220196 侯敏瑞 初中數(shù)學(xué) 15 第七場 54 21.6 100 60   81.6
201220197 張建國 初中數(shù)學(xué) 16 第七場 69 27.6 94 56.4   84
201220198 趙巧真 初中數(shù)學(xué) 17 第七場 59 23.6 79 47.4   71
201220199 李娜 初中數(shù)學(xué) 18 第七場 57 22.8 89 53.4   76.2
201220200 黃建成 初中數(shù)學(xué) 19 第七場 65 26 90 54   80
201220201 董冬麗 初中數(shù)學(xué) 20 第七場 74 29.6 91 54.6   84.2
201220202 李常霞 初中數(shù)學(xué) 21 第七場 79 31.6 97 58.2   89.8
201220203 崔大光 初中數(shù)學(xué) 22 第七場 60 24 71 42.6   66.6
201220204 劉忠伍 初中數(shù)學(xué) 23 第七場 61 24.4 90 54   78.4
201220205 姜春曉 初中數(shù)學(xué) 24 第七場 61 24.4 82 49.2   73.6
201220206 王崗 初中數(shù)學(xué) 25 第七場 63 25.2 94 56.4 10 91.6
201230207 武付娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 26 第七場 60 24 77 46.2   70.2
201230208 吳偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 27 第七場 79 31.6 82 49.2   80.8
201230209 王紹普 小學(xué)數(shù)學(xué) 28 第七場 66 26.4 87 52.2   78.6
201230210 楊玉品 小學(xué)數(shù)學(xué) 29 第七場 68 27.2 83 49.8   77
201230211 何品 小學(xué)數(shù)學(xué) 30 第七場 73 29.2 85 51   80.2
201230212 史玉杰 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 第八場 60 24 96 57.6   81.6
201230213 郝申 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 第八場 53 21.2 87 52.2   73.4
201230214 謝會欠 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 第八場 57 22.8 91 54.6   77.4
201230215 郜玉婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 第八場 68 27.2 74 44.4   71.6
201230216 沙元武 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 第八場 69 27.6 81 48.6   76.2
201230217 樊寶平 小學(xué)數(shù)學(xué) 6 第八場 49 19.6 75 45   64.6
201230218 谷巧環(huán) 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 第八場 46 18.4 95 57   75.4
201230219 李林 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 第八場 58 23.2 81 48.6   71.8
201230220 康傳召 小學(xué)數(shù)學(xué) 9 第八場 37 14.8 76 45.6   60.4
201230221 張芳玉 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 第八場 58 23.2 85 51   74.2
201230222 劉艷陽 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 第八場 72 28.8 95 57   85.8
201230223 牛作鵬 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 第八場 65 26 84 50.4   76.4
201230224 劉言穩(wěn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 第八場 65 26 86 51.6   77.6
201230225 吳艷華 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 第八場 74 29.6 90 54   83.6
201230226 吳玉秀 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 第八場 69 27.6 95 57   84.6
201230227 楊愛粉 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 第八場 44 17.6 84 50.4   68
201230228 閆曉偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 17 第八場 58 23.2 88 52.8   76
201230229 劉瀅 小學(xué)數(shù)學(xué) 18 第八場 72 28.8 85 51   79.8
201230230 司林靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 19 第八場 38 15.2 75 45   60.2
201230231 趙芝 小學(xué)數(shù)學(xué) 20 第八場 80 32 94 56.4   88.4
201230232 劉海玲 小學(xué)數(shù)學(xué) 21 第八場 60 24 75 45   69
201230233 張燦 小學(xué)數(shù)學(xué) 22 第八場 65 26 97 58.2   84.2
201230234 孫銀生 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 第八場 55 22 95 57   79
201230235 郝敬存 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 第八場 61 24.4 80 48   72.4
201230236 趙鵬 小學(xué)數(shù)學(xué) 25 第八場 50 20 55 33   53
201230237 田浩 小學(xué)數(shù)學(xué) 26 第八場 66 26.4 90 54   80.4
201230238 龐梅 小學(xué)數(shù)學(xué) 27 第八場 56 22.4 79 47.4   69.8
201230239 羅衍慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 28 第八場 76 30.4 89 53.4   83.8
201230240 張志華 小學(xué)數(shù)學(xué) 29 第八場 52 20.8 83 49.8   70.6
201230241 司素珍 小學(xué)數(shù)學(xué) 30 第八場 58 23.2 97 58.2   81.4
201230242 梁瑞華 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 第九場 0 0 0 0   0
201230243 曹方 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 第九場 72 28.8 89 53.4   82.2
201230244 王鳳菊 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 第九場 70 28 98 58.8   86.8
201230245 楊振賓 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 第九場 61 24.4 91 54.6   79
201230246 史繼如 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 第九場 61 24.4 77 46.2   70.6
201230247 劉瑞雪 小學(xué)數(shù)學(xué) 6 第九場 75 30 78 46.8   76.8
201230248 張衛(wèi)峰 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 第九場 56 22.4 88 52.8   75.2
201230249 李碩 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 第九場 81 32.4 95 57   89.4
201230250 馬淑蕾 小學(xué)數(shù)學(xué) 9 第九場 59 23.6 97 58.2   81.8
201230251 侯正昱 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 第九場 63 25.2 92 55.2   80.4
201230252 陳婷婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 第九場 73 29.2 92 55.2   84.4
201230253 劉慧玲 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 第九場 72 28.8 77 46.2   75
201230254 孔國棟 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 第九場 69 27.6 97 58.2   85.8
201230255 周廣松 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 第九場 74 29.6 85 51   80.6
201230256 宋麗煥 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 第九場 56 22.4 81 48.6   71
201230257 趙霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 第九場 64 25.6 95 57   82.6
201230258 謝愛真 小學(xué)數(shù)學(xué) 17 第九場 55 22 83 49.8   71.8
201230259 裴振寧 小學(xué)數(shù)學(xué) 18 第九場 45 18 82 49.2   67.2
201230260 裴翠 小學(xué)數(shù)學(xué) 19 第九場 73 29.2 90 54   83.2
201230261 孔杰 小學(xué)數(shù)學(xué) 20 第九場 0 0 0 0   0
201230262 王雪芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 21 第九場 54 21.6 64 38.4   60
201230263 趙詠婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 22 第九場 50 20 90 54   74
201230264 趙松濤 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 第九場 47 18.8 70 42   60.8
201230265 王媛媛 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 第九場 65 26 87 52.2   78.2
201230266 付偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 25 第九場 70 28 90 54   82
201230267 董賀昌 小學(xué)數(shù)學(xué) 26 第九場 41 16.4 90 54   70.4
201230268 黃存金 小學(xué)數(shù)學(xué) 27 第九場 60 24 93 55.8   79.8
201230269 王蕾 小學(xué)數(shù)學(xué) 28 第九場 71 28.4 94 56.4   84.8
201230270 李慶生 小學(xué)數(shù)學(xué) 29 第九場 55 22 61 36.6   58.6
201230271 劉敏 小學(xué)數(shù)學(xué) 30 第九場 64 25.6 78 46.8   72.4
201230272 徐麗媛 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 第十場 50 20 97 58.2   78.2
201230273 董靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 第十場 79 31.6 93 55.8   87.4
201230274 焦麗平 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 第十場 55 22 81 48.6   70.6
201230275 孟瑋 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 第十場 54 21.6 85 51   72.6
201230276 董奎英 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 第十場 50 20 87 52.2   72.2
201230277 謝曉芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 6 第十場 57 22.8 55 33   55.8
201230278 陳希偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 第十場 58 23.2 94 56.4   79.6
201220279 張秋英 初中物理 8 第十場 62 24.8 95 57   81.8
201220280 孫素娟 初中物理 9 第十場 58 23.2 89 53.4   76.6
201220281 侯普良 初中物理 10 第十場 67 26.8 100 60   86.8
201220282 耿海紅 初中物理 11 第十場 64 25.6 91 54.6   80.2
201220283 樊艷敏 初中物理 12 第十場 65 26 88 52.8   78.8
201220284 李霞 初中物理 13 第十場 76 30.4 93 55.8   86.2
201220285 曹圓 初中物理 14 第十場 68 27.2 89 53.4   80.6
201220286 黃留波 初中物理 15 第十場 63 25.2 93 55.8   81
201220287 黃興鵬 初中物理 16 第十場 77 30.8 100 60   90.8
201220288 宋呈葉 初中物理 17 第十場 67 26.8 91 54.6   81.4
201220289 王玉品 初中物理 18 第十場 61 24.4 93 55.8   80.2
201220290 孫海萍 初中物理 19 第十場 77 30.8 89 53.4   84.2
201220291 秦敬顯 初中物理 20 第十場 73 29.2 100 60   89.2
201220292 潘國臣 初中物理 21 第十場 70 28 88 52.8   80.8
201220293 朱洪賀 初中物理 22 第十場 61 24.4 93 55.8   80.2
201220294 王沖 初中物理 23 第十場 70 28 100 60   88
201220295 魏國航 初中物理 24 第十場 73 29.2 96 57.6   86.8
201220296 鄧重孔 初中物理 25 第十場 50 20 92 55.2   75.2
201220297 王海芳 初中物理 26 第十場 57 22.8 89 53.4   76.2
201220298 申景祥 初中物理 27 第十場 60 24 95 57   81
201220299 楊艷華 初中物理 28 第十場 69 27.6 100 60   87.6
201220300 侯恩富 初中物理 29 第十場 66 26.4 100 60   86.4
201220301 張愛芝 初中英語 1 第十一場 68 27.2 96 57.6   84.8
201220302 王永方 初中英語 2 第十一場 74 29.6 92 55.2   84.8
201220303 劉艷梅 初中英語 3 第十一場 61 24.4 96 57.6   82
201220304 張雪艷 初中英語 4 第十一場 75 30 90 54   84
201220305 霍鳳芝 初中英語 5 第十一場 0 0 0 0   0
201220306 李偉 初中英語 6 第十一場 66 26.4 88 52.8   79.2
201220307 張麗 初中英語 7 第十一場 67 26.8 84 50.4   77.2
201220308 趙娜娜 初中英語 8 第十一場 63 25.2 90 54   79.2
201220309 劉芳 初中英語 9 第十一場 78 31.2 88 52.8   84
201220310 賀鳳娟 初中英語 10 第十一場 70 28 96 57.6   85.6
201220311 龐旭陽 初中英語 11 第十一場 57 22.8 98 58.8   81.6
201220312 陳爽 初中英語 12 第十一場 70 28 98 58.8   86.8
201220313 黃純鵬 初中英語 13 第十一場 71 28.4 96 57.6   86
201220314 桑艷敏 初中英語 14 第十一場 0 0 0 0   0
201220315 周芬瑞 初中英語 15 第十一場 57 22.8 88 52.8   75.6
201220316 馬愛環(huán) 初中英語 16 第十一場 74 29.6 92 55.2   84.8
201220317 谷玉蕊 初中英語 17 第十一場 55 22 96 57.6   79.6
201220318 關(guān)雙 初中英語 18 第十一場 79 31.6 92 55.2   86.8
201220319 黃彥平 初中英語 19 第十一場 75 30 98 58.8   88.8
201220320 荊進立 初中英語 20 第十一場 73 29.2 94 56.4   85.6
