蘆淞區(qū)2015年招聘小學(xué)教師面試成績及綜合成績公告
根據(jù)《蘆淞區(qū)2015年公開招聘農(nóng)村小學(xué)教師和引進優(yōu)秀初中教師公告》,我區(qū)于8月27日舉行了面試,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公告如下:
一、社會招聘語文
考號 第一輪(筆試)成績 第二輪(上微型課)成績 合計(100分)
成績 折算分(40%) 成績 折算分(60%)
S1013 75 30 90.88 54.53 84.53
S1011 76 30.4 88.68 53.21 83.61
S1022 69 27.6 87.72 52.63 80.23
S1D1020 62 24.8 90.80 54.48 79.28
S1009 69 27.6 85.82 51.49 79.09
S1032 66 26.4 87.78 52.67 79.07
S1041 62 24.8 90.08 54.05 78.85
S1006 62 24.8 88.62 53.17 77.97
S1042 65 26 86.56 51.94 77.94
S1039 62 24.8 88.18 52.91 77.71
S1018 68 27.2 缺考 0.00 27.20
S1060 64 25.6 缺考 0.00 25.60
S1035 63 25.2 缺考 0.00 25.20
二、社會招聘數(shù)學(xué)
考號 第一輪(筆試)成績 第二輪(上微型課)成績 合計(100分)
成績 折算分(40%) 成績 折算分(60%)
S2001 62 24.8 88.16 52.90 77.70
S2034 58 23.2 87.88 52.73 75.93
S2023 54 21.6 89.70 53.82 75.42
S2006 50 20 91.60 54.96 74.96
S2011 54 21.6 88.76 53.26 74.86
S2012 53 21.2 87.74 52.64 73.84
S2022 51 20.4 88.98 53.39 73.79
S2008 48 19.2 89.54 53.72 72.92
S2009 49 19.6 88.40 53.04 72.64
S2007 49 19.6 87.68 52.61 72.21
S2004 46 18.4 88.36 53.02 71.42
S2013 46 18.4 86.60 51.96 70.36
S2014 46 18.4 86.50 51.90 70.30
S2021 52 20.8 缺考 0.00 20.80
三、社會招聘英語
考號 第一輪(筆試)成績 第二輪(上微型課)成績 合計(100分)
成績 折算分(40%) 成績 折算分(60%)
S3064 73 29.2 90.40 54.24 83.44
S3035 70 28 89.44 53.66 81.66
S3062 67 26.8 91.16 54.70 81.50
S3077 71 28.4 88.20 52.92 81.32
S3004 68 27.2 89.70 53.82 81.02
S3011 65 26 91.20 54.72 80.72
S3076 68 27.2 88.20 52.92 80.12
S3D3012 63 25.2 90.90 54.54 79.74
S3003 66 26.4 88.80 53.28 79.68
S3071 64 25.6 89.50 53.70 79.30
S3055 63 25.2 89.34 53.60 78.80
S3032 64 25.6 88.20 52.92 78.52
S3059 66 26.4 86.22 51.73 78.13
S3012 63 25.2 87.20 52.32 77.52
S3082 63 25.2 86.74 52.04 77.24
S3081 64 25.6 缺考 0.00 25.60
四、社會招聘體育
考號 第一輪(筆試)成績 第二輪(上微型課)成績 合計(100分)
成績 折算分(40%) 成績 折算分(60%)
S5022 58 23.2 87.18 52.31 75.51
S5007 53 21.2 86.74 52.04 73.24
S5D5008 52 20.8 87.05 52.23 73.03
S5024 48 19.2 86.89 52.13 71.33
S5025 48 19.2 84.78 50.87 70.07
五、面向代課教師招聘A組(語文、數(shù)學(xué)、英語)
考號 第一輪(筆試)成績 第二輪(上微型課)成績 合計(100分)
成績 折算分(40%) 成績 折算分(60%)
D3005 79 31.6 95.80 57.48 89.08
D1002 75 30 95.00 57.00 87.00
D3010 68 27.2 93.50 56.10 83.30
S1D1020 62 24.8 97.10 58.26 83.06
D2008 64 25.6 95.40 57.24 82.84
S3D3012 63 25.2 96.00 57.60 82.80
D2006 73 29.2 88.60 53.16 82.36
D1025 68 27.2 90.60 54.36 81.56
D2010 67 26.8 91.20 54.72 81.52
D2009 66 26.4 90.50 54.30 80.70
D2012 66 26.4 90.50 54.30 80.70
D2011 64 25.6 91.70 55.02 80.62
D1029 65 26 90.00 54.00 80.00
D1001 63 25.2 89.70 53.82 79.02
D1005 57 22.8 93.10 55.86 78.66
S3D3007 61 24.4 90.40 54.24 78.64
S3D1024 56 22.4 93.70 56.22 78.62
D2003 66 26.4 86.20 51.72 78.12
D3004 57 22.8 91.90 55.14 77.94
D1004 59 23.6 &n, bsp; 90.10 54.06 77.66
D1023 57 22.8 91.00 54.60 77.40
D1006 55 22 91.70 55.02 77.02
S1D2001 56 22.4 90.70 54.42 76.82
S1D1009 55 22 90.64 54.38 76.38
D2018 58 23.2 87.70 52.62 75.82
S3D3006 56 22.4 88.90 53.34 75.74
D2002 55 22 89.26 53.56 75.56
六、面向代課教師招聘B組(音樂、體育、美術(shù))
考號 第一輪(筆試)成績 第二輪(上微型課)成績 合計(100分)
成績 折算分(40%) 成績 折算分(60%)
D6004 72 28.8 90.76 54.46 83.26
D4014 77 30.8 85.51 51.31 82.11
D4019 67 26.8 91.91 55.15 81.95
D4015 67 26.8 91.65 54.99 81.79
D5001 66 26.4 90.79 54.47 80.87
D5014 59 23.6 87.59 52.55 76.15
D4007 58 23.2 87.27 52.36 75.56
D4003 55 22 87.49 52.49 74.49
D5011 57 22.8 85.88 51.53 74.33
D6010 55 22 86.44 51.86 73.86
D4010 60 24 82.33 49.40 73.40
D6002 54 21.6 84.01 50.41 72.01
D6007 54 21.6 82.24 49.34 70.94
D4009 54 21.6 82.16 49.30 70.90
特此公告。
蘆淞區(qū)教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2015年8月27日